| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 598255 | 569472 | 492275 | 398878 | 254234 | 183151 |
| 基金及長期投資(仟元) | 10000 | 2000 | 36000 | |||
| 固定資產(仟元) | 103150 | 107157 | 107328 | 109833 | 116682 | 137526 |
| 無形資產(仟元) | 1238 | |||||
| 其他資產(仟元) | 87346 | 90860 | 66057 | 65948 | 38366 | 42593 |
| 資產總額(仟元) | 799989 | 767489 | 665660 | 576659 | 412882 | 365270 |
| 流動負債分配前(仟元) | 244183 | 224677 | 206684 | 224250 | 132987 | 118339 |
| 流動負債分配後(仟元) | 244183 | 224677 | 206684 | 224250 | 132987 | 118339 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 524420 | 524420 | 506070 | 678270 | 674480 | 674480 |
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 26597 | 12258 | -52420 | -341383 | -399881 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 26597 | 12258 | -52420 | -341383 | -399881 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 248972 | 230811 | 212010 | 239772 | 138283 | 123025 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 248972 | 230811 | 212010 | 239772 | 138283 | 123025 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 551017 | 536678 | 453650 | 336887 | 274599 | 242245 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 551017 | 536678 | 453650 | 336887 | 274599 | 242245 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883