| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | -23481 | 30836 | 6284 | 34537 | 25782 | 25352 |
| 營業活動淨現金流量 | -50593 | -33550 | -38615 | 6877 | -28274 | 68125 |
| 投資活動淨現金流量 | 750 | 91554 | -383 | -45939 | -7294 | -15822 |
| 融資活動現金流量 | 18 | -29986 | -280 | -25153 | 59 | -12192 |
| 本期現金及約當現金增減 | -49825 | 28018 | -39281 | -64215 | -35509 | 40111 |
| 期初現金及約當現金增減 | 366641 | 338623 | 338623 | 402838 | 402838 | 362727 |
| 期末現金及約當現金增減 | 316816 | 366641 | 299342 | 338623 | 367329 | 402838 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883