| 年度 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 881805 | 1037344 | 1050186 | 1042655 | 792533 | 626988 |
| 營業毛利 | 617264 | 745353 | 731641 | 738219 | 579298 | 429848 |
| 營業損益 | 38416 | 85389 | 115733 | 62496 | 30469 | |
| 營業外收入 | 14905 | 12933 | 9860 | 16344 | 12552 | |
| 營業外支出 | -21475 | -1106 | -5482 | -17795 | -10667 | |
| 本期損益 | 14329 | 25352 | 77009 | 114772 | 61045 | 32354 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.27 | 0.61 | 1.92 | 2.4 | 1.23 | 0.48 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.27 | 0.48 | 1.52 | 2.29 | 1.23 | 0.48 |
| 稅前(淨)損益 | 17264 | 31846 | 97216 | 120111 | 61045 | 32354 |
| 稅後(淨)損益 | 14329 | 25352 | 77009 | 114772 | 61045 | 32354 |
| 利息收入 | 3692 | 3028 | 3588 | 3461 | 820 | |
| 利息支出 | -153 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883