| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 111上半年度 | 2776571 | 1231684 | 1544887 | 16.48 |
| 110全年度 | 2755400 | 1187456 | 1567944 | 16.69 |
| 109全年度 | 2561099 | 1169083 | 1392016 | 16.02 |
| 年度(單位:仟元) | 111上半年度 | 110全年度 | 109全年度 |
| 流動資產 | 1844820 | 1834696 | 1650214 |
| 非流動資產 | 931751 | 920704 | 910885 |
| 資產總額 | 2776571 | 2755400 | 2561099 |
| 流動負債 | 958302 | 918150 | 655673 |
| 非流動負債 | 273382 | 269306 | 513410 |
| 負債總額 | 1231684 | 1187456 | 1169083 |
| 股本 | 937495 | 939390 | 868813 |
| 資本公積 | 314812 | 312698 | 185826 |
| 保留盈餘 | 333150 | 374622 | 395808 |
| 其他權益 | -40570 | -58766 | -58431 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1544887 | 1567944 | 1392016 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | 1544887 | 1567944 | 1392016 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 16.48 | 16.69 | 16.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883