| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 111Q2 | 5.879 | 0.371 | -0.787 | 0.258 | -0.415 | 6.304 | -13.382 | 4.389 | -7.055 | -0.44 |
| 110 | 16.909 | 2.766 | 0.291 | -0.233 | 0.033 | 16.357 | 1.721 | -1.381 | 0.194 | 0.04 |
| 109 | 17.926 | 3.398 | 1.034 | -0.252 | 0.624 | 18.956 | 5.767 | -1.408 | 3.48 | 0.72 |
| 108 | 20.067 | 4.663 | 2.116 | -0.062 | 1.617 | 23.236 | 10.545 | -0.31 | 8.056 | 1.88 |
| 107 | 17.343 | 4.278 | 1.821 | 0.392 | 1.65 | 24.67 | 10.501 | 2.262 | 9.514 | 2.17 |
| 106 | 15.161 | 4.365 | 2.361 | -0.312 | 1.59 | 28.792 | 15.572 | -2.057 | 10.489 | 2.13 |
| 105 | 13.402 | 3.395 | 1.466 | 0.17 | 1.349 | 25.33 | 10.938 | 1.269 | 10.065 | 1.81 |
| 104 | 10.283 | 2.338 | 0.74 | 0.337 | 0.978 | 22.735 | 7.192 | 3.28 | 9.508 | 1.32 |
| 103 | 10.709 | 2.085 | 0.509 | 0.288 | 0.756 | 19.472 | 4.755 | 2.687 | 7.058 | 1.04 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883