| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 111年上半年度 | 587873 | 550815 | 37058 | -0.44 |
| 110年全年度 | 1690851 | 1414277 | 276574 | 0.04 |
| 110年上半年度 | 422196 | 342475 | 79721 | -0.01 |
| 年度(單位:仟元) | 111年上半年度 | 110年全年度 | 110年上半年度 |
| 營業收入 | 587873 | 1690851 | 422196 |
| 營業成本 | 550815 | 1414277 | 342475 |
| 營業毛利(毛損) | 37058 | 276574 | 79721 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | |||
| 營業費用 | 115725 | 247481 | 56887 |
| 其他收益及費損淨額 | -78667 | 29093 | 22834 |
| 營業利益(損失) | 27450 | -22737 | -21375 |
| 營業外收入及支出 | 25803 | -23348 | -21728 |
| 稅前淨利(淨損) | -52864 | 5745 | 1106 |
| 所得稅費用(利益) | -11392 | 2467 | 1903 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -41472 | 3278 | -797 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | -41472 | 3278 | -797 |
| 其他綜合損益(淨額) | 18064 | -195 | -2130 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | -23408 | 3083 | -2927 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -41472 | 3278 | -797 |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -23408 | 3083 | -2927 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | -0.44 | 0.04 | -0.01 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883