
¥x«ü´Á ¼u©Ê¾Þ§@( ´I¨¹´Á³f ) |
´Á³f¥æ©ö·s¨î 23¤é¤W¸ô( ¥xÆW´Á³f¥æ©ö©Ò ) |
¾ïÚ]J¦P½Ä¨ë¦h«~µP( ¾ïÚ]J¦P°ê»Ú ) |
§»ùÖ´¼·s²½¨âµ¦²¤·m¥«( §»ùÖ´¼·s ) |
§»ùÖ´¼Âå±j§ð´¼¼zÂåÀø( §»ùÖ´¼Âå ) |
µØ¼w2025¦~©³¥Ó½Ð³Ð·sªO¤W¥«( µØ¼w°Ê¯à¬ì§Þ ) |
ӪѱƦæ |
¶R»ù ½æ»ù ¶R³æ ½æ³æ ¶Rº¦´T ½æº¦´T | ªÑªFÅv®§ |
ªÑ§Q ²{¼W ´î¸ê ´«²¼ §ó¦W §Y±N¤W¿³Âd |
¬dªÑ»ù |
![]() |
·s»DµJÂI |
¤½¥q·s»D ӪѤ½¥q¤º³¡¤½§i ªÑªF·| |
¿³Âd¦æ±¡ |
¤µ¤é½L³ø º¦¶^´T±Æ¦æ «e¤é¦¬½L §Y±N¤W¥«Âd | ¯d¨¥°Q½× | ¥¼¤W¥«¤½¥q¦UºØ¤p¹D®ø®§ |
ª÷¿ÄªA°È |
¤µ©P¥Z °Ó·~©P¥Z °ê»Ú«ü¼Æ ¤j½L | ºô¯¸ªA°È |
±¾³æ¿Ô¸ß §K¶OªA°È¹q¸Ü:0800-268-882 LINE¸ß»ù |
¥¼¤W¥«¤½¥q¦WºÙ | ¶R»ù | ¶Rº¦¶^´T | ½æ»ù | ½æº¦¶^´T | ¶R±i | ½æ±i | ÂI¾\¼Æ |
¶§«H°Ó·~»È¦æ | 9.3 | - | 9.9 | ![]() | 335 | 225 | ![]() |
¤O´¹³Ð·s§ë¸ê±±ªÑ | 7 | ![]() | 9.6 | ![]() | 30 | 390 | ![]() |
ªO«H°Ó·~»È¦æ | 5.1 | ![]() | 6.2 | ![]() | 135 | 190 | ![]() |
µØ®õ°Ó·~»È¦æ | 5.4 | ![]() | 6.4 | - | 200 | 65 | ![]() |
¥xªd´`Àô¯à·½¬ì§Þ | 8.9 | ![]() | 8.8 | ![]() | 100 | 147 | ![]() |
³ÓµØ¬ì§Þ | 0.3 | - | 0.9 | - | 30 | 130 | ![]() |
¤Ó¥¬v¹q½u¹qÆl | 19 | ![]() | 25 | ![]() | 100 | 40 | ![]() |
¤ß®®¥ÍÂå | ij»ù | - | 6.5 | ![]() | 20 | 95 | ![]() |
¥ú¶§¤u·~ | 37 | - | 47 | ![]() | 70 | 30 | ![]() |
°_¦Ó¦æºñ¯à | ij»ù | - | 9.5 | ![]() | 20 | 80 | ![]() |
«n¤s¤H¹Ø | 14.7 | ![]() | 17.4 | ![]() | 50 | 50 | ![]() |
ªF®i¿³·~ | 0.5 | - | ij»ù | - | 100 | 0 | ![]() |
¤Ó¶§¥ú¹q¯à·½¬ì§Þ | ij»ù | - | 8 | - | 40 | 50 | ![]() |
º~ªÛ¹q¤l | 44 | - | 53 | ![]() | 50 | 40 | ![]() |
ÁɨȰò¦]¬ì§Þ | 6.5 | - | 10.5 | ![]() | 50 | 40 | ![]() |
¥xÆW¤g¦a¶}µo | ij»ù | - | 3 | ![]() | 0 | 85 | ![]() |
¤j¶§¬ì§Þ | 155 | - | 175 | ![]() | 50 | 32 | ![]() |
¥þi¥ø·~ | 15.7 | - | ij»ù | - | 70 | 0 | ![]() |
¬RÅJ¥ú¹q¬ì§Þ | 50 | - | ij»ù | - | 10 | 0 | ![]() |
µØÀx | 19.6 | - | ij»ù | - | 60 | 0 | ![]() |
ºÓ¥¿¬ì§Þ | 127 | ![]() | ij»ù | - | 20 | 10 | ![]() |
±Æ§Ç | ²£·~§O | ¥¼¤W¥«ªÑ²¼¦W | ¥»¤ëÀ禬(¥a) | ¤ë¼W²v | ¦~«×EPS |
![]() | ¥Í§Þ¡ÐÂåÀøÃþ | ºë¯àÂå¾Ç | 6346 | ![]() | 5.29 |
2 | ¯à·½·~ | ´ËÅQ¹q¤O | 3641757 | ![]() | 1.01 |
3 | ¹q¤l¹s²Õ¥ó | ³Í¯Ç | 26786 | ![]() | -7.35 |
4 | ¹s°â·~ | ºÖ®æ³Ð·s | 57 | ![]() | -0.89 |
5 | ¨ä¥L | ¬P¯à¹q¤O | 838094 | ![]() | 1.4 |
6 | ¹q¤l¤u·~ | ¥ò³Õ¬ì§Þ | 217578 | ![]() | 0.43 |
7 | ¨ä¥L | ªY¬u§ë¸ê | 6809 | ![]() | 0.98 |
ºÓ¥¿¬ì§Þ-®ç¶é¥«¬F©²´¼¼z»s³yªA°È
§A¤F¸Ñªl¨°§÷®Æ²£·~ªº°ÊºA¶Ü?
°ê»ÚÁp¦X ¤µ¦~°tµo0.5 ¤¸ªÑ®§¡A114/08/29«e¥i¹L¤á |
¥ß¤j¶}µo ¤µ¦~°tµo9 ¤¸ªÑ®§¡A114/08/19«e¥i¹L¤á |
¹pªê¥Í§Þ ¤µ¦~°tµo0.25 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/29«e¥i¹L¤á |
ªY¬u§ë¸ê ¤µ¦~°tµo0.959 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/18«e¥i¹L¤á |
ªFÀº¬ì§Þ ¤µ¦~°tµo2.95 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/18«e¥i¹L¤á |
«~¤¸¹ê·~-·s ¤µ¦~°tµo0.32 ¤¸ªÑ®§»P 128 ªÑªÑ§Q¡A114/07/16«e¥i¹L¤á |
®m·s¹q¸£ ¤µ¦~°tµo1 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/15«e¥i¹L¤á |
´I¬Û¬ì§Þ ¤µ¦~°tµo1 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/11«e¥i¹L¤á |
¥xÆW·L¦Ì¬ì§Þ ¤µ¦~°tµo0.42676 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/10«e¥i¹L¤á |
¤T¹©¥Íª«¬ì§Þ ¤µ¦~°tµo0.53 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/08«e¥i¹L¤á |
·¸®õ¹ê·~ ¤µ¦~°tµo1.5 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/07«e¥i¹L¤á |
¤¤Ápªo¯× ¤µ¦~°tµo2.2 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/04«e¥i¹L¤á |
§»ùÖ¹CÀ¸ ¤µ¦~°tµo1.2 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/04«e¥i¹L¤á |
§»ùֳйF ¤µ¦~°tµo0.7 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/04«e¥i¹L¤á |
®ü¬f¯S ¤µ¦~°tµo1.5 ¤¸ªÑ®§¡A114/07/04«e¥i¹L¤á |