| 年度 | 99 | 98 | 97 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 623371 | 678804 | 541182 | 1097130 | 1554455 | 1343032 |
| 基金及長期投資(仟元) | 420634 | 446428 | 456010 | 1991018 | 2867651 | 2901065 |
| 固定資產(仟元) | 6753945 | 6772217 | 6845084 | 9703030 | 10607118 | 10736015 |
| 無形資產(仟元) | 313027 | 352155 | 526402 | |||
| 其他資產(仟元) | 60489 | 60881 | 59275 | 69266 | 162868 | 202413 |
| 資產總額(仟元) | 7858439 | 7958330 | 7901551 | 13173471 | 15544247 | 15708927 |
| 流動負債分配前(仟元) | 1156347 | 1158956 | 1927566 | 877453 | 1738656 | 756801 |
| 流動負債分配後(仟元) | 1158956 | 1927566 | 2312136 | |||
| 長期負債(仟元) | 703030 | 711111 | 2142175 | 2458333 | 3000000 | |
| 股本(仟元) | 3432101 | 3284264 | 3284264 | 953814 | 953814 | 953814 |
| 資本公積(仟元) | 475 | 929236 | 90 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 447441 | 526901 | 430860 | 6853657 | 4893426 | -238465 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 526901 | 430860 | 4319946 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 2527194 | 2538733 | 2597985 | 4533415 | 6182817 | 6090748 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 2538733 | 2597985 | 6756297 | |||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 5331245 | 5419597 | 5303566 | 8640056 | 9361430 | 9618179 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 5419597 | 5303566 | 8787950 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883