| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 105Q2 | 2.919 | 1.842 | 1.131 | -0.185 | 0.752 | 63.115 | 38.737 | -6.346 | 25.775 | 0.23 | |
| 104 | 6.399 | 4.139 | 2.539 | -0.005 | 2.135 | 64.689 | 39.687 | -0.078 | 33.363 | 0.66 | |
| 103 | 7.115 | 4.721 | 2.819 | 0.179 | 2.568 | 66.349 | 39.628 | 2.521 | 36.099 | 0.79 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 3.869 | 2.688 | 1.828 | - | 1.519 | 69.485 | 47.245 | - | 39.253 | 0.442 | |
| 98 | 7.175 | 4.725 | 3.073 | - | 2.57 | 65.852 | 42.831 | - | 35.82 | 0.783 | |
| 97 | 7.083 | 4.705 | 2.893 | - | 1.789 | 66.427 | 40.847 | - | 25.253 | 0.545 | |
| 92 | 8.902 | 3.786 | -0.519 | - | 2.277 | 42.523 | -5.826 | - | 25.579 | 2.387 | |
| 91 | 9.214 | 4.268 | -0.36 | - | -1.815 | 46.32 | -3.912 | - | -19.701 | -1.903 | |
| 89 | 11.099 | 5.11 | -0.427 | - | -1.889 | 46.043 | -3.851 | - | -17.022 | -1.981 | |
| 88 | 10.775 | 5.023 | -0.563 | - | 1.63 | 46.616 | -5.227 | - | 15.127 | 1.883 | |
| 87 | 11.352 | 5.149 | -0.661 | - | 54.111 | 45.351 | -5.823 | - | 476.65 | 65.314 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883