| 股票代號 | 8325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 03708205 | 資本額(實收) | 3,236,914,400元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 趙少康 | 經理人 | 趙少康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 馮小龍 | 代理發言人 | 陳聖一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2501-9688 | 公司傳真 | (02)2501-9409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2500-5580 | 成立日期 | 36/04/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市松江路三七五號七樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.bcc.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 323,691,440股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 104/06/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 調幅、調頻廣播電臺之設立與經營。 廣播節目之製作、播送及發行。 不動產租賃業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25865859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市承德路三段210號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883