| 年度 | 99 | 98 | 97 | 92 | 91 | |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 386872 | 717532 | 708302 | 890238 | 921415 | |
| 營業毛利 | 268817 | 472510 | 470504 | 378554 | 426800 | |
| 營業損益 | 182779 | 307327 | 289322 | -51868 | -36049 | |
| 營業外收入 | 4331 | 25457 | 23175 | 1297153 | 65200 | |
| 營業外支出 | -35253 | -75765 | -133552 | 1020675 | 212942 | |
| 本期損益 | 151857 | 257019 | 178864 | 227715 | -181524 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.47 | 0.79 | 0.54 | 2.39 | -1.9 | |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.47 | 0.79 | 0.54 | 2.39 | -1.9 | |
| 稅前(淨)損益 | 151857 | 257019 | 178945 | 224610 | -183791 | |
| 稅後(淨)損益 | 151857 | 257019 | 178864 | 227715 | -181524 | |
| 利息收入 | 950 | 1974 | 4365 | 216830 | 3621 | |
| 利息支出 | -16034 | -43241 | -80108 | 133742 | 168379 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883