| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 1235249 | 775188 | 759906 | 1041361 | 1232598 | 1096154 |
| 基金及長期投資(仟元) | 56977 | 84924 | 95077 | 1344 | 10413 | 77968 |
| 固定資產(仟元) | 3267 | 5156 | 7932 | 8350 | 12655 | 17334 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 1821 | 2987 | 4404 | 5092 | 4206 | 5089 |
| 資產總額(仟元) | 1297314 | 868255 | 867319 | 1056142 | 1259872 | 1196545 |
| 流動負債分配前(仟元) | 320439 | 120670 | 119246 | 328314 | 494395 | 433936 |
| 流動負債分配後(仟元) | 320439 | 120670 | 119246 | 328314 | 494395 | 433936 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 574617 | 538476 | 538476 | 532126 | 532959 | 448700 |
| 資本公積(仟元) | 51096 | 40472 | 40472 | 40430 | 40422 | 40296 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 342558 | 190492 | 190885 | 3897 | 192686 | 272958 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 342558 | 190492 | 190885 | 3897 | 192686 | 272958 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 321109 | 121642 | 120205 | 329364 | 496105 | 435802 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 321109 | 121642 | 120205 | 329364 | 496105 | 435802 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 976205 | 746613 | 747114 | 726783 | 763767 | 760743 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 976205 | 746613 | 747114 | 726783 | 763767 | 760743 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883