| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 1582231 | 644822 | 874307 | 1347886 | 1850857 | 1791709 |
| 營業毛利 | 572058 | 216364 | 191590 | 284097 | 324548 | 387014 |
| 營業損益 | 350870 | 118546 | 75697 | 119017 | 166074 | 258397 |
| 營業外收入 | 2913 | 3406 | 51232 | 21512 | 16912 | 21793 |
| 營業外支出 | 167004 | 133053 | 110584 | 151562 | 93065 | 45192 |
| 本期損益 | 159239 | -393 | 10822 | -12623 | 80405 | 234998 |
| 每股盈餘 追溯前 | 3.42 | -0.21 | 0.31 | -0.21 | 1.71 | 4.5 |
| 每股盈餘 追溯後 | 2.92 | -0.01 | 0.21 | -0.24 | 1.53 | 4.5 |
| 稅前(淨)損益 | 186779 | -11101 | 16345 | -11033 | 89921 | 234998 |
| 稅後(淨)損益 | 159239 | -393 | 10822 | -12623 | 80845 | 234998 |
| 利息收入 | 1860 | 2635 | 12459 | 20518 | 14387 | 6156 |
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883