| 年度 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 | 9812 |
| 本期淨利 | 29474 | 77776 | 58504 | 159239 | 86892 | -39 |
| 營業活動淨現金流量 | 128539 | 137389 | 45731 | 384792 | 109254 | 15897 |
| 投資活動淨現金流量 | -70169 | -85591 | -10967 | -116497 | -1722 | -9655 |
| 融資活動現金流量 | 9345 | -174690 | -171770 | 71151 | 26501 | 0 |
| 本期現金及約當現金增減 | 67715 | -122892 | -137006 | 339446 | 118528 | -8065 |
| 期初現金及約當現金增減 | 699046 | 821938 | 821938 | 482492 | 482492 | 563149 |
| 期末現金及約當現金增減 | 766761 | 699046 | 684932 | 821938 | 601020 | 482492 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883