| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 3466464 | 3118989 | 2366949 | 1459152 | 2002820 | 1774283 |
| 基金及長期投資(仟元) | 788452 | 1163638 | 1173603 | |||
| 固定資產(仟元) | 18435 | 23363 | 38484 | 650197 | 462444 | 136561 |
| 無形資產(仟元) | 0 | 0 | ||||
| 其他資產(仟元) | 29239 | 31028 | 41058 | 80023 | 136825 | 171459 |
| 資產總額(仟元) | 5128078 | 4699228 | 4064036 | 3353010 | 3775692 | 3662538 |
| 流動負債分配前(仟元) | 2526777 | 2403485 | 1678252 | 1598974 | 2267144 | 1726761 |
| 流動負債分配後(仟元) | 2526777 | 2403485 | 1678252 | 1598974 | 2267144 | 1726761 |
| 長期負債(仟元) | 1127941 | 1225263 | 611572 | 373818 | 902219 | |
| 股本(仟元) | 1173800 | 1173800 | 1173800 | 1173800 | 1173800 | 1134000 |
| 資本公積(仟元) | 0 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 23568 | -39552 | -55109 | -73554 | -83680 | -145286 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 23568 | -39552 | -55109 | -73554 | -78222 | -145286 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 3855275 | 3570484 | 2945345 | 2252764 | 2680114 | 2673824 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 3855275 | 3570484 | 2945345 | 252764 | 2680114 | 2673824 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1272803 | 1128744 | 1118691 | 1100246 | 1095578 | 988714 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1272803 | 1128744 | 1118691 | 1100246 | 1095578 | 988714 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883