| 年度 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 | 9012 |
| 本期淨利 | 63120 | 15557 | 18445 | 10506 | 61606 | -84587 |
| 營業活動淨現金流量 | -6923 | -238376 | -1133806 | -189487 | 810712 | -295980 |
| 投資活動淨現金流量 | 51489 | -19803 | 359743 | 59637 | 178568 | 194697 |
| 融資活動現金流量 | -8437 | 250405 | 785064 | 94171 | -611996 | 73356 |
| 本期現金及約當現金增減 | 36129 | -7774 | 11001 | -35679 | 20148 | -27927 |
| 期初現金及約當現金增減 | 18441 | 26215 | 15214 | 55272 | 35124 | 63051 |
| 期末現金及約當現金增減 | 54570 | 18441 | 26215 | 19593 | 55272 | 35124 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883