| 年度 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| (上半年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 731758 | 493900 | 1256397 | 3028593 | 3990461 | 2570620 |
| 營業毛利 | 169962 | 143141 | 285011 | 533258 | 507465 | 599702 |
| 營業損益 | 84774 | 48137 | -33013 | 72329 | 33134 | 95163 |
| 營業外收入 | 27762 | 96654 | 228464 | |||
| 營業外支出 | 46111 | 124806 | 198978 | |||
| 本期損益 | 63120 | 15557 | 18445 | 10506 | 61606 | -84587 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.57 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.54 | -0.75 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.54 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.54 | -0.75 |
| 稅前(淨)損益 | 66425 | 19483 | 27851 | 44177 | 62620 | -77782 |
| 稅後(淨)損益 | 63120 | 15557 | 18445 | 10506 | 61606 | -84587 |
| 利息收入 | 64 | 86 | 272 | 2123 | 1533 | 4095 |
| 利息支出 | 16086 | 28529 | 39726 | 51579 | 78913 | 106893 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883