| 年度 | 93 | 92 | 91 | 90 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 流動資產(仟元) | 162051 | 152159 | 183033 | 115558 | ||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 22120 | 23208 | 8169 | 3980 | ||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 1389 | 1063 | 1138 | 1693 | ||
| 資產總額(仟元) | 186681 | 177275 | 192401 | 121475 | ||
| 流動負債分配前(仟元) | 67301 | 56424 | 80674 | 53913 | ||
| 流動負債分配後(仟元) | 56424 | 80756 | 53913 | |||
| 長期負債(仟元) | 394 | |||||
| 股本(仟元) | 114613 | 107410 | 100000 | 65000 | ||
| 資本公積(仟元) | 570 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 1780 | 10610 | 9107 | -1027 | ||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 3028 | 1615 | -1027 | |||
| 負債總額 分配前(仟元) | 70288 | 59255 | 83294 | 56932 | ||
| 負債總額 分配後(仟元) | 59255 | 83376 | 56932 | |||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 116393 | 118020 | 109107 | 64543 | ||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 117641 | 109025 | 64543 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883