| 年度 | 9312 | 9212 | 9112 | |||
| 本期淨利 | -1248 | 8995 | 9564 | |||
| 營業活動淨現金流量 | -49221 | -17541 | -11500 | |||
| 投資活動淨現金流量 | -3824 | 6563 | -5618 | |||
| 融資活動現金流量 | 34615 | -87 | 34995 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -18430 | -11065 | 17877 | |||
| 期初現金及約當現金增減 | 29830 | 40895 | 23018 | |||
| 期末現金及約當現金增減 | 11400 | 29830 | 40895 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883