| 年度 | 93 | 92 | 91 | 90 | ||
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |||
| 營業收入 | 187310 | 203388 | 206916 | 261243 | ||
| 營業毛利 | 38473 | 49594 | 49898 | 45032 | ||
| 營業損益 | -4914 | 3802 | 3626 | -3881 | ||
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | 133 | |||||
| 本期損益 | -1248 | 8995 | 9564 | 1434 | ||
| 每股盈餘 追溯前 | -0.29 | 0.84 | 1.41 | 0.27 | ||
| 每股盈餘 追溯後 | -0.11 | 0.78 | 1.27 | 0.25 | ||
| 稅前(淨)損益 | -3340 | 6564 | 9304 | 2271 | ||
| 稅後(淨)損益 | -1248 | 8995 | 9564 | 1434 | ||
| 利息收入 | 33 | 12 | 466 | 1243 | ||
| 利息支出 | 263 | 8995 | 105 | 1573 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883