| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 93 | 1.873 | 0.385 | -0.049 | - | -0.012 | 20.54 | -2.623 | - | -0.666 | -0.109 |
| 92 | 2.034 | 0.496 | 0.038 | - | 0.09 | 24.384 | 1.869 | - | 4.423 | 0.837 |
| 91 | 2.069 | 0.499 | 0.036 | - | 0.096 | 24.115 | 1.752 | - | 4.622 | 0.956 |
| 90 | 2.612 | 0.45 | -0.039 | - | 0.014 | 17.238 | -1.486 | - | 0.549 | 0.221 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883