| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 2435 | 6597 | 36090 | 15567 | 24212 | |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 416516 | 434907 | 540105 | 576001 | ||
| 流動負債分配前(仟元) | 471491 | 837600 | 873622 | 856455 | 912096 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 471491 | 837600 | 873622 | 856455 | 912096 | |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 59465 | 59465 | 59465 | 59465 | 19465 | |
| 資本公積(仟元) | 15254 | 15980 | 16441 | 16961 | 18443 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -141209 | -517673 | -401699 | -370696 | -372290 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -141209 | -517673 | -401699 | -370696 | -372290 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 473664 | 874389 | 912338 | 904067 | 984571 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 473664 | 874389 | 912338 | 904067 | 984571 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | -57148 | -432885 | -363962 | -408570 | ||
| 股東權益總額分配後(仟元) | -57148 | -432885 | -363962 | -408570 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883