| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 107Q2 | 1.414 | -0.196 | -0.677 | -1.838 | -2.516 | -13.889 | -47.918 | -130.044 | -177.961 | -1.3 | |
| 106 | 0.736 | -0.965 | -1.841 | -3.685 | -5.529 | -131.092 | -250.006 | -500.528 | -750.934 | -2.85 | |
| 105 | 3.457 | -0.965 | -2.255 | -4.697 | -7.185 | -27.901 | -65.221 | -135.876 | -207.85 | -3.71 | |
| 104 | 3.558 | -1.861 | -3.493 | -1.355 | -4.848 | -52.292 | -98.151 | -38.074 | -136.24 | -2.5 | |
| 103 | 0.746 | -1.681 | -3.702 | 1.342 | -2.36 | -225.407 | -496.487 | 180.03 | -316.488 | -1.22 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 113 | 0.213 | -0.074 | - | 3.723 | - | -34.763 | - | 1745.112 | 62.614 | ||
| 112 | 1.805 | -0.001 | -0.086 | - | -0.464 | -0.064 | -4.766 | - | -25.737 | -7.811 | |
| 111 | 1.095 | -0.003 | -0.108 | - | -0.311 | -0.23 | -9.909 | - | -28.453 | -5.238 | |
| 110 | 1.015 | -0.042 | -0.198 | - | 0.022 | -4.125 | -19.477 | - | 2.193 | 0.374 | |
| 109 | 0.814 | -0.17 | -0.405 | - | -0.407 | -20.926 | -49.791 | - | -49.944 | -20.89 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883