| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 21336 | 180469 | 109476 | 101472 | 81415 | |
| 營業毛利 | -115 | -252 | -4186 | -17037 | ||
| 營業損益 | -7417 | -8601 | -10848 | -19764 | -40537 | |
| 營業外收入 | ||||||
| 營業外支出 | ||||||
| 本期損益 | 372337 | -46448 | -31149 | 2225 | -40662 | |
| 每股盈餘 追溯前 | ||||||
| 每股盈餘 追溯後 | ||||||
| 稅前(淨)損益 | 370885 | -46563 | -44743 | -21164 | -40662 | |
| 稅後(淨)損益 | 372337 | -46448 | -31149 | 2225 | -40662 | |
| 利息收入 | 16 | 38 | 22 | 54 | 22 | |
| 利息支出 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883