| 年度 | 11312 | 11212 | 11012 | 10912 | 10206 | 10112 |
| 本期淨利 | 370885 | -46563 | -21164 | -40662 | -14247 | -573025 |
| 營業活動淨現金流量 | -1371 | 1029 | -9035 | -80698 | 68686 | -107455 |
| 投資活動淨現金流量 | 6070 | 7200 | 29073 | 128464 | -238383 | -43923 |
| 融資活動現金流量 | -4170 | -8372 | -20912 | -54999 | 27626 | 185111 |
| 本期現金及約當現金增減 | 529 | -143 | -874 | -7233 | 57929 | 33733 |
| 期初現金及約當現金增減 | 202 | 345 | 1260 | 8493 | 76890 | 43157 |
| 期末現金及約當現金增減 | 731 | 202 | 386 | 1260 | 134819 | 76890 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883