| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 808564 | 756470 | 691766 | 715612 | 762924 | 1294181 |
| 基金及長期投資(仟元) | 9646 | 1 | 14983 | 73999 | 142614 | |
| 固定資產(仟元) | 93547 | 99812 | 122017 | 146569 | 177078 | 191839 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 3327 | 9206 | 11101 | 14317 | 19355 | 28262 |
| 資產總額(仟元) | 915084 | 865489 | 839867 | 950497 | 1101971 | 1566680 |
| 流動負債分配前(仟元) | 119628 | 107272 | 61744 | 54125 | 80401 | 488742 |
| 流動負債分配後(仟元) | 119628 | 107272 | 61744 | 54125 | 80401 | 488742 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 622733 | 622733 | 622733 | 622733 | 622733 | 622733 |
| 資本公積(仟元) | 107200 | 151738 | 267373 | 391987 | 455308 | 513304 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 62291 | -59167 | -115635 | -122248 | -59919 | -64800 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 62291 | -59167 | -115635 | -122248 | -59919 | -64800 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 122112 | 149437 | 64626 | 57408 | 87337 | 495929 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 122112 | 149437 | 64626 | 57408 | 87337 | 495929 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 792972 | 716052 | 775241 | 893089 | 1014634 | 1070751 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 792972 | 716052 | 775241 | 893089 | 1014634 | 1070751 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883