| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 653576 | 552288 | 367381 | 253757 | 610648 | 2481681 |
| 營業毛利 | 114047 | 49967 | 56826 | 32899 | 40425 | 69728 |
| 營業損益 | 36266 | -18873 | -4719 | -22364 | -12737 | -31606 |
| 營業外收入 | 71310 | 16605 | 17720 | 13672 | 16143 | 33455 |
| 營業外支出 | -45285 | -56899 | -128636 | -113556 | -63676 | -63144 |
| 本期損益 | 62291 | -59167 | -115635 | -122248 | -59919 | -64800 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1 | -0.95 | -1.86 | -1.96 | -0.97 | -0.98 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1 | -0.95 | -1.86 | -1.96 | -0.96 | -1.04 |
| 稅前(淨)損益 | 62291 | -59167 | -115635 | -122248 | -60270 | -61295 |
| 稅後(淨)損益 | 62291 | -59167 | -115635 | -122248 | -59919 | -64800 |
| 利息收入 | 2610 | 2399 | 7854 | 5989 | 3511 | 1366 |
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883