| 年度 | 10206 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 12530 | 15973 | 10084 | 2820 | 62291 | 45521 |
| 營業活動淨現金流量 | -40099 | 5838 | 118464 | 31051 | -95296 | 74035 |
| 投資活動淨現金流量 | -3763 | -2263 | -39638 | -36293 | 117769 | 128804 |
| 融資活動現金流量 | -242866 | 0 | 0 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -43862 | 3575 | -164040 | -5242 | 213065 | 202839 |
| 期初現金及約當現金增減 | 391931 | 293248 | 457288 | 457288 | 244223 | 244223 |
| 期末現金及約當現金增減 | 348069 | 296823 | 293248 | 452046 | 457288 | 447062 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883