| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 107Q2 | 1.205 | 0.117 | -0.042 | 0.029 | -0.013 | 9.751 | -3.467 | 2.444 | -1.055 | -0.04 | |
| 106 | 3.445 | 0.508 | 0.127 | -0.021 | 0.106 | 14.752 | 3.677 | -0.597 | 3.08 | 0.32 | |
| 105 | 2.795 | 0.521 | 0.073 | 0.083 | 0.156 | 18.638 | 2.596 | 2.972 | 5.569 | 0.39 | |
| 104 | 2.423 | 0.371 | -0.1 | 0.11 | 0.002 | 15.328 | -4.132 | 4.547 | 0.08 | 0 | |
| 103 | 7.773 | 1.651 | 0.831 | 0.042 | 0.863 | 21.242 | 10.695 | 0.54 | 11.1 | 1.98 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.536 | 1.14 | 0.363 | - | 0.623 | 17.45 | 5.549 | - | 9.531 | 1 | |
| 98 | 5.523 | 0.5 | -0.189 | - | -0.592 | 9.047 | -3.417 | - | -10.713 | -0.95 | |
| 97 | 3.674 | 0.568 | -0.047 | - | -1.156 | 15.468 | -1.284 | - | -31.475 | -1.857 | |
| 96 | 2.538 | 0.329 | -0.224 | - | -1.222 | 12.965 | -8.813 | - | -48.175 | -1.963 | |
| 95 | 6.106 | 0.404 | -0.127 | - | -0.599 | 6.62 | -2.086 | - | -9.812 | -0.962 | |
| 94 | 24.817 | 0.697 | -0.316 | - | -0.648 | 2.81 | -1.274 | - | -2.611 | -1.041 | |
| 93 | 7.315 | 0.339 | -0.619 | - | -0.898 | 4.635 | -8.461 | - | -12.275 | -1.442 | |
| 92 | 5.136 | -0.506 | -1.347 | - | -0.833 | -9.843 | -26.22 | - | -16.215 | -1.337 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883