| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 179684 | 136842 | 147506 | 148703 | 150651 | 136475 |
| 基金及長期投資(仟元) | 41596 | 40353 | 30353 | 29373 | 27164 | |
| 固定資產(仟元) | 2917 | 1438 | 1954 | 2656 | 3001 | 3437 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 18700 | 16035 | 16866 | 17075 | 16868 | 12940 |
| 資產總額(仟元) | 242897 | 194668 | 196679 | 197807 | 197684 | 182883 |
| 流動負債分配前(仟元) | 42090 | 30623 | 27423 | 148703 | 27801 | 19751 |
| 流動負債分配後(仟元) | 42090 | 30623 | 27423 | 148703 | 27801 | |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 | 143500 |
| 資本公積(仟元) | 22806 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 34980 | 15830 | 19924 | 22103 | 21674 | 14285 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 34980 | 15830 | 19924 | 22103 | 21674 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 42090 | 30672 | 28154 | 30066 | 30441 | 23272 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 42090 | 30672 | 28154 | 30066 | 30441 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 200807 | 163996 | 168525 | 167741 | 167243 | 159611 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 200807 | 163996 | 168525 | 167741 | 167243 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883