| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | 2170 | 6658 | 3716 | 25499 | 8624 | 25177 |
| 營業活動淨現金流量 | -11146 | 4746 | 5133 | 58196 | 23737 | 46946 |
| 投資活動淨現金流量 | -1809 | -16441 | -16248 | -26508 | -24295 | -3483 |
| 融資活動現金流量 | -15785 | 0 | -6962 | |||
| 本期現金及約當現金增減 | -12955 | -11695 | -11115 | 15903 | -558 | 36501 |
| 期初現金及約當現金增減 | 109437 | 121132 | 121132 | 105229 | 105229 | 68728 |
| 期末現金及約當現金增減 | 96482 | 109437 | 110017 | 121132 | 104671 | 105229 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883