| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 110 | 3.874 | 3.696 | 0.159 | 0.096 | 0.194 | 95.396 | 4.116 | 2.466 | 5.015 | 1.69 | |
| 109 | 3.513 | 3.337 | 0.034 | 0.124 | 0.124 | 94.988 | 0.968 | 3.534 | 3.528 | 1.17 | |
| 108 | 3.752 | 3.593 | 0.193 | 0.092 | 0.226 | 95.752 | 5.15 | 2.462 | 6.026 | 1.63 | |
| 107 | 3.55 | 3.389 | -0.01 | 0.104 | 0.108 | 95.462 | -0.288 | 2.92 | 3.033 | 1.07 | |
| 106 | 3.501 | 3.328 | -0.04 | 0.116 | 0.048 | 95.05 | -1.145 | 3.326 | 1.359 | 0.98 | |
| 105 | 3.484 | 3.315 | 0.088 | 0.139 | 0.19 | 95.149 | 2.519 | 3.978 | 5.464 | 1.22 | |
| 104 | 3.371 | 3.169 | -0.025 | 0.105 | 0.073 | 94.031 | -0.727 | 3.103 | 2.177 | 0.71 | |
| 103 | 3.197 | 2.897 | 0.036 | 0.124 | 0.129 | 90.609 | 1.136 | 3.878 | 4.049 | 1.05 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 1.906 | 1.602 | 0.37 | - | 0.252 | 84.011 | 19.403 | - | 13.207 | 1.754 | |
| 98 | 1.508 | 1.225 | 0.143 | - | 0.054 | 81.211 | 9.502 | - | 3.566 | 0.375 | |
| 97 | 1.512 | 1.24 | 0.149 | - | 0.091 | 82.029 | 9.83 | - | 5.991 | 0.631 | |
| 96 | 1.493 | 1.487 | 0.104 | - | 0.137 | 99.606 | 6.956 | - | 9.157 | 0.953 | |
| 95 | 1.554 | 1.533 | 0.264 | - | 0.176 | 98.64 | 16.964 | - | 11.323 | 1.226 | |
| 94 | 1.39 | 1.379 | 0.176 | - | 0.115 | 99.168 | 12.66 | - | 8.275 | 0.802 | |
| 93 | 1.395 | 1.355 | 0.197 | - | 0.095 | 97.136 | 14.156 | - | 6.803 | 0.661 | |
| 92 | 1.2 | 1.173 | 0.23 | - | 0.099 | 97.791 | 19.153 | - | 8.287 | 0.693 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883