| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 190633 | 150793 | 151158 | 149322 | 155415 | 139014 |
| 營業毛利 | 160152 | 122461 | 123993 | 148734 | 153301 | 137857 |
| 營業損益 | 36989 | 14329 | 14859 | 10387 | 26365 | 17599 |
| 營業外收入 | 6349 | 2166 | 4495 | 6237 | 2917 | |
| 營業外支出 | 17671 | 5208 | 4598 | 370 | 12614 | |
| 本期損益 | 25177 | 5377 | 9056 | 13674 | 17598 | 11504 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.79 | 0.79 | 1.03 | 1.13 | 1.16 | 0.8 |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.75 | 0.37 | 0.63 | 0.95 | 1.23 | 0.8 |
| 稅前(淨)損益 | 25667 | 11287 | 1102314756 | 16254 | 16668 | 17004 |
| 稅後(淨)損益 | 25177 | 5377 | 9056 | 13674 | 17598 | 11504 |
| 利息收入 | 838 | 1191 | 2017 | 1728 | 1446 | 802 |
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883