| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 681590 | 1071609 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 2274498 | 1982778 | ||||
| 固定資產(仟元) | 1600105 | 267199 | ||||
| 無形資產(仟元) | 641 | 1104 | ||||
| 其他資產(仟元) | 1485954 | 2513279 | ||||
| 資產總額(仟元) | 6042788 | 5835969 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 82561 | 174214 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 82561 | 174214 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 2055140 | 2055140 | ||||
| 資本公積(仟元) | 2237416 | 2237416 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 815194 | 1196782 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 815194 | 1196782 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 1165469 | 357516 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 1165469 | 357516 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 4877319 | 5478453 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 4877319 | 5478453 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883