| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 104Q2 | 10.604 | -10.402 | -10.487 | -0.299 | -9.998 | -98.091 | -98.896 | -2.817 | -94.284 | -4.86 | |
| 103 | 27.553 | -7.378 | 0.796 | -0.395 | 0.332 | -26.777 | 2.89 | -1.432 | 1.206 | 0.16 | |
| 102 | 25.04 | -10.064 | -10.862 | 1.766 | -7.549 | -40.192 | -43.378 | 7.053 | -30.15 | -3.67 | |
| 102 | 25.04 | -10.064 | -10.954 | 1.858 | -7.549 | -40.192 | -43.745 | 7.421 | -30.15 | -3.67 | |
| 101 | 24.819 | -4.896 | -5.663 | 0.829 | -4.199 | -19.729 | -22.817 | 3.34 | -16.921 | -2.04 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 3.854 | 0.621 | -0.106 | - | 5.586 | 16.101 | -2.752 | - | 144.95 | 2.718 | |
| 98 | 14.92 | 8.427 | 8.137 | - | 10.684 | 56.481 | 54.539 | - | 71.604 | 5.198 | |
| 88 | 3.123 | 8.427 | 0.964 | - | 0.735 | - | 30.869 | - | 23.526 | 3.499 | |
| 87 | 2.84 | 2.84 | 0.819 | - | 0.646 | 100 | 28.833 | - | 22.745 | 4.037 | |
| 86 | 2.204 | 2.204 | 0.457 | - | 0.284 | 100 | 20.752 | - | 12.878 | 2.183 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883