| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 營業收入 | 385396 | 1492035 | ||||
| 營業毛利 | 62052 | 842714 | ||||
| 營業損益 | -10606 | 813744 | ||||
| 營業外收入 | 666832 | 679995 | ||||
| 營業外支出 | 10702 | 31648 | ||||
| 本期損益 | 558633 | 1068362 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 3.14 | 7.11 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 2.72 | 5.2 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 645524 | 1462091 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 558633 | 1068362 | ||||
| 利息收入 | 55253 | 80199 | ||||
| 利息支出 | 500 | 31296 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883