| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -418050 | -136096 | 264919 | 231139 | 558633 | 611314 |
| 營業活動淨現金流量 | -256490 | -8052 | 97130 | 66083 | -43913 | 46700 |
| 投資活動淨現金流量 | -9629 | -846 | 360917 | 400216 | -267666 | 531349 |
| 融資活動現金流量 | -201713 | -75167 | -455847 | 40 | -106331 | -94022 |
| 本期現金及約當現金增減 | -467832 | -84065 | 2200 | 466339 | -417910 | -36217 |
| 期初現金及約當現金增減 | 594803 | 594803 | 592603 | 592603 | 1010513 | 1010513 |
| 期末現金及約當現金增減 | 126971 | 510738 | 594803 | 1058942 | 592603 | 648341 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883