| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 2617271 | 995250 | 1131379 | 1021953 | 445893 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 173591 | 20475 | 78400 | |||
| 固定資產(仟元) | 2035405 | 3369840 | 3043067 | 1935705 | 1418965 | |
| 無形資產(仟元) | 6620 | 4881 | 7039 | 3458 | 1369 | |
| 其他資產(仟元) | 20348 | 73430 | 44896 | 52917 | 22603 | |
| 資產總額(仟元) | 4853235 | 4463876 | 4304781 | 3014033 | 1888830 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 2180959 | 1876794 | 1190983 | 1368894 | 785094 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 2180959 | 1876794 | 1190983 | 1368894 | 785094 | |
| 長期負債(仟元) | 1091349 | 1270171 | 303429 | 174000 | ||
| 股本(仟元) | 2070799 | 1470799 | 1347200 | 1060000 | 1000000 | |
| 資本公積(仟元) | 443659 | 343223 | 330000 | 30000 | ||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 164374 | -327454 | 198504 | 251710 | -70495 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 164374 | -327454 | 198504 | 251710 | -70495 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 2180959 | 2968143 | 2461154 | 1672323 | 959325 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 2180959 | 2968143 | 2461154 | 1672323 | 959325 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2672276 | 1495733 | 1843627 | 1341710 | 929505 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 2672276 | 1495733 | 1843627 | 1341710 | 929505 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883