| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -231088 | -25572 | -2834978 | -476242 | 164374 | -3370 |
| 營業活動淨現金流量 | 403475 | 102035 | -1641615 | -500610 | 569252 | 51670 |
| 投資活動淨現金流量 | -25761 | -14033 | -385974 | -153703 | 581342 | 284173 |
| 融資活動現金流量 | -979471 | -623608 | 2722040 | 858603 | -1129431 | -27844 |
| 本期現金及約當現金增減 | -601757 | -535606 | 694451 | 204290 | 21163 | 57399 |
| 期初現金及約當現金增減 | 933054 | 933054 | 238603 | 238603 | 217440 | 217440 |
| 期末現金及約當現金增減 | 331297 | 397448 | 933054 | 442893 | 238603 | 274839 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883