| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 107Q2 | 1.312 | 0.426 | 0.113 | 0.049 | 0.119 | 32.468 | 8.593 | 3.758 | 9.074 | 0.27 | |
| 106 | 3.333 | 1.015 | 0.287 | 0.08 | 0.305 | 30.456 | 8.621 | 2.406 | 9.153 | 0.69 | |
| 105 | 3.689 | 1.11 | 0.394 | 0.024 | 0.322 | 30.08 | 10.681 | 0.637 | 8.727 | 0.73 | |
| 104 | 3.38 | 0.862 | -0.176 | 0.719 | 0.113 | 25.515 | -5.196 | 21.28 | 3.356 | 0.18 | |
| 103 | 6.972 | 0.814 | -0.879 | -0.11 | -1.134 | 11.674 | -12.611 | -1.581 | -16.262 | -0.42 | |
| 102 | 17.133 | 1.012 | -1.987 | 0.414 | -1.573 | 5.904 | -11.599 | 2.418 | -9.181 | -0.59 | |
| 102 | 17.133 | 1.012 | -1.987 | 0.414 | -1.573 | 5.904 | -11.599 | 2.418 | -9.181 | -0.59 | |
| 101 | 27.047 | 1.825 | -2.159 | -0.179 | -2.311 | 6.747 | -7.984 | -0.663 | -8.544 | -0.87 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 46.677 | 4.406 | 0.671 | - | 1.644 | 9.44 | 1.437 | - | 3.522 | 0.794 | |
| 98 | 18.994 | -1.788 | -5.032 | - | -4.519 | -9.413 | -26.495 | - | -23.79 | -3.072 | |
| 97 | 21.098 | 5.294 | 2.306 | - | 1.193 | 25.09 | 10.932 | - | 5.655 | 0.886 | |
| 96 | 18.445 | 5.116 | 3.264 | - | 3.222 | 27.737 | 17.698 | - | 17.468 | 3.04 | |
| 95 | 7.487 | 1.373 | 0.368 | - | -0.053 | 18.34 | 4.914 | - | -0.706 | -0.053 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883