| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 營業收入 | 4667691 | 1899385 | 2109812 | 1844510 | 748703 | |
| 營業毛利 | 440611 | -178780 | 529357 | 511618 | 137309 | |
| 營業損益 | 67082 | -503235 | 230636 | 326435 | 36792 | |
| 營業外收入 | 165153 | 114274 | 12573 | 27766 | 2544 | |
| 營業外支出 | 75297 | 78249 | 142246 | 33381 | 45467 | |
| 本期損益 | 164374 | -451862 | 119302 | 322205 | -5283 | |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.02 | -3.27 | 0.76 | 2.73 | -0.07 | |
| 每股盈餘 追溯後 | 1.07 | -3.16 | 0.9 | 2.74 | -0.06 | |
| 稅前(淨)損益 | 156938 | -467210 | 100963 | 320820 | -6131 | |
| 稅後(淨)損益 | 164374 | -451862 | 119302 | 322205 | -5283 | |
| 利息收入 | 237 | 351 | 2328 | 1370 | 849 | |
| 利息支出 | 39009 | 44070 | 49249 | 19867 | 5752 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883