| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 961106 | 877593 | 838604 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | 247986 | 160709 | 112142 | |||
| 固定資產(仟元) | 1412959 | 1468984 | 1597707 | |||
| 無形資產(仟元) | 17969 | 6216 | 3210 | |||
| 其他資產(仟元) | 61938 | 71731 | 78907 | |||
| 資產總額(仟元) | 2701958 | 2585233 | 2630570 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 293436 | 212291 | 245691 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 212291 | |||||
| 長期負債(仟元) | 0 | 0 | 2063 | |||
| 股本(仟元) | 1200000 | 1200000 | 1200000 | |||
| 資本公積(仟元) | 77898 | 77898 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 1052328 | 1034771 | 1060381 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 669289 | |||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 371732 | 272564 | 292291 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 272564 | |||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 2330226 | 2312669 | 2338279 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1947187 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883