| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 2820870 | 2773774 | 2908063 | |||
| 營業毛利 | 510385 | 472397 | 793012 | |||
| 營業損益 | 227848 | 182448 | 185060 | |||
| 營業外收入 | 257825 | 151695 | ||||
| 營業外支出 | 30340 | 41793 | ||||
| 本期損益 | 383039 | 218045 | 203436 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | 3.19 | 1.82 | 1.69 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | 3.19 | 1.82 | 1.69 | |||
| 稅前(淨)損益 | 455333 | 292350 | 256572 | |||
| 稅後(淨)損益 | 383039 | 218045 | 203436 | |||
| 利息收入 | 873 | 6187 | 3150 | |||
| 利息支出 | 13233 | 25723 | 284 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883