| 年度 | 9212 | 9112 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 |
| 本期淨利 | 383039 | 218045 | 203436 | 222202 | 106773 | 229143 |
| 營業活動淨現金流量 | 382642 | 413788 | 349210 | 536798 | 372811 | 462092 |
| 投資活動淨現金流量 | -70246 | -48297 | -161296 | -347528 | -114995 | -100338 |
| 融資活動現金流量 | -365482 | -243655 | -243655 | -182742 | -330309 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -53086 | 121836 | -55741 | 6528 | -72493 | -123094 |
| 期初現金及約當現金增減 | 147912 | 26076 | 81817 | 75289 | 147782 | 270876 |
| 期末現金及約當現金增減 | 94826 | 147912 | 26076 | 81817 | 75289 | 147782 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883