| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 流動資產(仟元) | 662930 | 726563 | 569363 | |||
| 基金及長期投資(仟元) | 199589 | 321147 | ||||
| 固定資產(仟元) | 258230 | 278641 | 302407 | |||
| 無形資產(仟元) | 0 | 0 | ||||
| 其他資產(仟元) | 119407 | 123622 | 137782 | |||
| 資產總額(仟元) | 1240156 | 1449973 | 1321089 | |||
| 流動負債分配前(仟元) | 475707 | 660903 | 552681 | |||
| 流動負債分配後(仟元) | 679800 | |||||
| 長期負債(仟元) | 78227 | 5569 | 16333 | |||
| 股本(仟元) | 604713 | 604713 | 604713 | |||
| 資本公積(仟元) | 0 | 0 | 5009 | |||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -5368 | 74675 | 52393 | |||
| 保留盈餘分配後(仟元) | 55778 | |||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 638332 | 762473 | 650035 | |||
| 負債總額 分配後(仟元) | 781370 | |||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 601824 | 687500 | 671054 | |||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 668603 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883