| 年度 | 9212 | 9112 | 9012 | 8912 | 8812 | 8712 |
| 本期淨利 | -61146 | 17273 | 6105 | 456 | 9724 | 11232 |
| 營業活動淨現金流量 | 44570 | 44258 | 38317 | 10588 | 46869 | 9384 |
| 投資活動淨現金流量 | 7646 | -16564 | -44491 | -36405 | -46275 | -50144 |
| 融資活動現金流量 | -67213 | -11147 | 23195 | 12923 | 15368 | 30167 |
| 本期現金及約當現金增減 | -14997 | 16547 | 17021 | -12894 | 15962 | -1593 |
| 期初現金及約當現金增減 | 42601 | 26054 | 9033 | 21927 | 5965 | 16558 |
| 期末現金及約當現金增減 | 27604 | 42601 | 26054 | 9033 | 21927 | 5965 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883