| 年度 | 92 | 91 | 90 | |||
| (全年) | (全年) | (全年) | ||||
| 營業收入 | 1027418 | 1190793 | 990252 | |||
| 營業毛利 | 245390 | 245066 | 220423 | |||
| 營業損益 | 54001 | 26868 | 27631 | |||
| 營業外收入 | 12578 | 24106 | ||||
| 營業外支出 | 152725 | 31401 | ||||
| 本期損益 | -61146 | 17273 | 6105 | |||
| 每股盈餘 追溯前 | -1.01 | 0.29 | 0.1 | |||
| 每股盈餘 追溯後 | -1.01 | 0.29 | 0.1 | |||
| 稅前(淨)損益 | -86146 | 19573 | 5255 | |||
| 稅後(淨)損益 | -61146 | 17273 | 6105 | |||
| 利息收入 | 107 | 301 | 497 | |||
| 利息支出 | 15502 | 21889 | 26574 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883