| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 112Q2 | 0.71 | 0.292 | -0.201 | -0.001 | -0.202 | 41.118 | -28.387 | -0.086 | -28.473 | -1.33 | |
| 111 | 2.767 | 1.1 | 0.028 | 0.014 | 0.043 | 39.755 | 1.021 | 0.516 | 1.537 | 0.13 | |
| 110 | 2.607 | 0.827 | -0.184 | -0.131 | -0.315 | 31.707 | -7.068 | -5.021 | -12.089 | -0.93 | |
| 109 | 1.79 | 0.98 | 0.037 | 0.658 | 0.695 | 54.773 | 2.075 | 36.768 | 38.843 | 2.28 | |
| 108 | 0.751 | -0.613 | -2.05 | -0.695 | -2.897 | -81.546 | -272.902 | -92.457 | -385.63 | -12.52 | |
| 107 | 3.364 | 1.765 | 0.004 | 0.001 | -0.029 | 52.483 | 0.126 | 0.028 | -0.858 | -0.13 | |
| 106 | 2.411 | 1.403 | 0.047 | -0.007 | 0.04 | 58.191 | 1.932 | -0.309 | 1.668 | 0.18 | |
| 105 | 0.963 | 0.615 | -0.518 | 0.005 | -0.441 | 63.861 | -53.83 | 0.54 | -45.774 | -2.08 | |
| 104 | 0.945 | 0.584 | -0.424 | 0.018 | -0.346 | 61.788 | -44.864 | 1.892 | -36.623 | -1.72 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 92 | 10.274 | 2.454 | 0.54 | - | -0.611 | 23.884 | 5.256 | - | -5.951 | -1.011 | |
| 91 | 11.908 | 2.451 | 0.269 | - | 0.173 | 20.58 | 2.256 | - | 1.451 | 0.286 | |
| 90 | 9.903 | 2.204 | 0.276 | - | 0.061 | 22.259 | 2.79 | - | 0.617 | 0.101 | |
| 89 | 11.094 | 2.453 | 0.294 | - | 0.005 | 22.108 | 2.647 | - | 0.041 | 0.008 | |
| 88 | 10.108 | 2.531 | 0.341 | - | 0.097 | 25.043 | 3.378 | - | 0.962 | 0.166 | |
| 87 | 8.471 | 2.331 | 0.486 | - | 0.112 | 27.516 | 5.733 | - | 1.326 | 0.197 | |
| 86 | 11.454 | 3.133 | 0.694 | - | 0.469 | 27.351 | 6.061 | - | 4.095 | 0.859 | |
| 85 | 10.148 | 2.379 | 0.194 | - | 0.083 | 23.444 | 1.914 | - | 0.821 | 0.157 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883