| 年度 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | ||
| 流動資產(仟元) | 1820220 | 642532 | 335682 | 266269 | 127059 | |
| 基金及長期投資(仟元) | 11190 | |||||
| 固定資產(仟元) | 647387 | 309535 | 153649 | 9107 | 51275 | |
| 無形資產(仟元) | 1087 | 1289 | 1023 | 772 | ||
| 其他資產(仟元) | 48381 | 46644 | 35914 | 39 | 687 | |
| 資產總額(仟元) | 2528265 | 1000000 | 526268 | 359530 | 180217 | |
| 流動負債分配前(仟元) | 974421 | 358465 | 103934 | 141248 | 83382 | |
| 流動負債分配後(仟元) | 974421 | 358465 | 103934 | 141248 | 83382 | |
| 長期負債(仟元) | 56657 | 82790 | 9129 | |||
| 股本(仟元) | 585623 | 416916 | 254300 | 200000 | 70000 | |
| 資本公積(仟元) | 484658 | 100633 | 60430 | 10000 | 30000 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 422093 | 41051 | 13419 | -1150 | -3165 | |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 422093 | 41051 | 13419 | -1150 | -3165 | |
| 負債總額 分配前(仟元) | 1031882 | 442134 | 198119 | 141248 | 83382 | |
| 負債總額 分配後(仟元) | 1031882 | 442134 | 198119 | 141248 | 83382 | |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1496383 | 557866 | 328149 | 208850 | 96835 | |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1496383 | 557866 | 328149 | 2088450 | 96835 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883