| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -555858 | -46005 | -729555 | -230355 | 407424 | 89463 |
| 營業活動淨現金流量 | -391585 | -482001 | -85749 | -33165 | -79107 | -13876 |
| 投資活動淨現金流量 | -1064161 | -728749 | -456228 | -444172 | -393171 | -12550 |
| 融資活動現金流量 | 1057234 | 947463 | 944201 | 649917 | 728060 | 575311 |
| 本期現金及約當現金增減 | -398512 | -263287 | 402224 | 172580 | 255782 | 311042 |
| 期初現金及約當現金增減 | 851096 | 851096 | 448872 | 448872 | 193090 | 193090 |
| 期末現金及約當現金增減 | 452584 | 587809 | 851096 | 621452 | 448872 | 504132 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883